您的位置 首页 生活百科

1039亿资金争夺20股:主力资金重点出击8股(名单)

5月21日消息,三大指数高开后,早盘悉数翻绿,随后创指持续跌幅一度扩大至1%。资金观望情绪再起,盘面上,造纸、…

5月21日消息,三大指数高开后,早盘悉数翻绿,随后创指持续跌幅一度扩大至1%。资金观望情绪再起,盘面上,造纸、数字货币板块拉升,军工、汽车板块大幅回调。临近上午收盘,指数跌幅有所收窄,但仍维持弱势盘整。整体上,两市个股涨跌参半,赚钱效应一般。午后,指数延续绿盘整理,沪指跌幅一度收窄至0.25%。盘面上,造纸、数字货币板块延续强势,航运、汽车股午后持续拉升。总体上,板块轮动有所加快,赚钱效应一般。尾盘,指数再度走弱,创指跌幅逼近1%。医药股大跌拖累大盘,多只医药白马股跳水大跌,资源股再度走强,汽车股逆市强势。总体上,市场情绪依旧谨慎,资金做多情绪低迷。

5月21日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交额 主力净额 主力占比
1 sz000625 长安汽车 8.42 24.99 877931 5.14亿元 5.94%
2 sz000661 长春高新 -10 455.5 804476 -13.85亿元 -17.33%
3 sz300059 东方财富 -3.42 34.5 752900 -6.19亿元 -8.29%
4 sh601919 中远海控 9.18 22.12 677775 7.18亿元 10.66%
5 sz002594 比亚迪 -0.03 172.89 558268 -1.49亿元 -2.69%
6 sz300142 沃森生物 -5.8 64.85 552007 -8.84亿元 -16.12%
7 sh601012 隆基股份 -0.24 98.44 527511 -1.44亿元 -2.75%
8 sz000725 京东方A 1.69 6.62 525574 3.84亿元 7.38%
9 sz300750 宁德时代 -0.2 376.98 503458 -9136.69万元 -1.84%
10 sz000858 五 粮 液 -2.45 296.08 493864 -6.23亿元 -12.70%
11 sh600733 北汽蓝谷 -1.82 18.85 489278 -5.27亿元 -11.10%
12 sh600519 贵州茅台 -0.82 2042 479398 218.61万元 0.05%
13 sz300274 阳光电源 3.94 89.35 423676 1.56亿元 3.74%
14 sz300122 智飞生物 -6.52 198.26 419920 -6.84亿元 -16.34%
15 sz002466 天齐锂业 3 50.17 410259 2.9亿元 7.11%
16 sz000333 美的集团 0.95 81.47 394345 2.28亿元 5.83%
17 sh603259 药明康德 2.26 163.2 391031 3.68亿元 9.46%
18 sh600196 复星医药 0.17 63.26 387837 -2.12亿元 -5.52%
19 sh600702 舍得酒业 0.56 172.66 362578 -4.98亿元 -14%
20 sh600031
本文来自网络,不代表卡奇财经立场,转载请注明出处:https://www.hfhnjr.com/?p=7928

作者: 卡奇

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部