沪指9月9日上涨0.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为钢铁、采掘,涨幅为6.12%、5.38%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为1.83%、1.40%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出381.17亿元,今日有7个行业主力资金净流入,钢铁行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.12%,全天净流入资金26.28亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.55%,净流入资金为22.69亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金88.29亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为80.63亿元,净流出资金较多的还有化工、非银金融、公用事业等行业。
传媒行业今日下跌1.83%,全天主力资金净流出29.18亿元,该行业所属的个股共177只,今日上涨的有41只,涨停的有4只;下跌的有131只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是智度股份、*ST艾格,净流入资金分别为1.69亿元、2330.18万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有汤姆猫、宝通科技、联创股份,净流出资金分别为4.99亿元、2.51亿元、2.24亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 10.04 | 8.52 | 27367.09 |
000676 | 智度股份 | 10.07 | 9.00 | 16920.95 |
002619 | *ST 艾格 | 4.94 | 7.13 | 2330.18 |
002502 | 鼎龙文化 | 10.04 | 4.36 | 2002.60 |
600637 | 东方明珠 | 1.09 | 0.80 | 1623.43 |
600977 | 中国电影 | 0.46 | 0.62 | 1292.66 |
300192 | 科德教育 | 1.51 | 9.92 | 905.87 |
300338 | 开元教育 | 3.42 | 8.80 | 588.57 |
603598 | 引力传媒 | 0.21 | 1.55 | 493.03 |
601019 | 山东出版 | 1.10 | 0.52 | 457.17 |
603613 | 国联股份 | -0.18 | 0.59 | 356.96 |
002659 | 凯文教育 | 0.00 | 1.87 | 281.60 |
600996 | 贵广网络 | 1.20 | 0.83 | 278.79 |
600242 | ST 中昌 | 2.24 | 2.82 | 217.57 |
300251 | 光线传媒 | -2.33 | 1.00 | 208.47 |
601599 | 浙文影业 | 2.89 | 2.25 | 202.89 |
600652 | *ST 游久 | 1.75 | 1.41 | 170.35 |
300269 | ST 联建 | 0.57 | 2.26 | 165.18 |
300788 | 中信出版 | -1.55 | 1.84 | 162.25 |
300359 | 全通教育 | -0.35 | 2.01 | 153.67 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 0.49 | 25.00 | -49880.62 |
300031 | 宝通科技 | -13.65 | 20.27 | -25068.93 |
300343 | 联创股份 | -2.92 | 12.59 | -22353.65 |
000681 | 视觉中国 | -9.98 | 6.20 | -20781.67 |
002027 | 分众传媒 | -0.53 | 0.94 | -15503.28 |
300418 | 昆仑万维 | -9.26 | 7.09 | -14392.25 |
300148 | 天舟文化 | -13.89 | 24.70 | -13561.57 |
300315 | 掌趣科技 | -5.92 | 6.43 | -12267.89 |
300494 | 盛天网络 | -10.71 | 17.26 | -10255.24 |
300052 | 中青宝 | 14.31 | 44.42 | -7939.55 |
002624 | 完美世界 | -6.11 | 3.76 | -7763.46 |
300413 | 芒果超媒 | -4.05 | 2.24 | -7003.55 |
002174 | 游族网络 | -6.78 | 4.24 | -6984.44 |
002425 | 凯撒文化 | -5.45 | 7.40 | -5815.13 |
000793 | 华闻集团 | -3.55 | 5.96 | -5792.96 |
002400 | 省广集团 | -2.39 | 3.37 | -5192.20 |
300182 | 捷成股份 | -7.24 | 7.17 | -4860.60 |
000917 | 电广传媒 | -0.88 | 2.24 | -4517.62 |
002558 | 巨人网络 | -5.16 | 1.32 | -4164.38 |
002517 | 恺英网络 | -4.14 | 6.31 | -4121.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝