您的位置 首页 网络杂谈

涨停股复盘:10股封单超亿元

  截至收盘,上证综指报收3607.56点,上涨1.15%;深证成指收于15003.85点,上涨1.48%。创…

  截至收盘,上证综指报收3607.56点,上涨1.15%;深证成指收于15003.85点,上涨1.48%。创业板指上涨2.09%;科创50指数上涨2.00%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2202只,占比50.71%,下跌个股有1977只,平盘个股169只。其中,收盘股价涨停的有93只,跌停股有11只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有85只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、建筑装饰、传媒行业,上榜个股有12只、7只、6只。

  涨停股中,联科科技、华菱线缆等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宝实、ST顺利等34只股为ST股。连续涨停天数看,齐鲁银行已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华菱线缆最受资金追捧,收盘涨停板封单有14308.85万股,其次是拓日新能、美锦能源等,涨停板封单分别有4145.53万股、3893.45万股。以封单金额计算,华菱线缆、美锦能源、联科科技等涨停板封单资金最多,分别有8.31亿元、2.99亿元、2.96亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
001208 华菱线缆 5.81 0.11 14308.85 83134.44 电气设备
000723 美锦能源 7.67 1.09 3893.45 29862.74 采掘
001207 联科科技 24.87 0.23 1191.12 29623.23 化工
002185 华天科技 15.25 13.22 1765.80 26928.50 电子
601696 中银证券 20.13 8.99 1261.30 25389.98 非银金融
002218 拓日新能 5.30 1.24 4145.53 21971.29 电气设备
002772 众兴菌业 14.11 15.33 1263.26 17824.55 农林牧渔
601665 齐鲁银行 12.43 36.21 1413.32 17567.59 银行
600346 恒力石化 25.88 1.01 537.57 13912.44 化工
002560 通达股份 6.51 7.69 1915.79 12471.80 电气设备
600581 八一钢铁 6.56 5.49 1154.46 7573.26 钢铁
000712 锦龙股份 17.71 5.81 425.67 7538.65 非银金融
601187 厦门银行 10.20 21.26 703.22 7172.84 银行
603628 清源股份 9.64 0.77 624.58 6020.95 电气设备
002786 银宝山新 7.16 2.11 837.31 5995.14 机械设备
603098 森特股份 38.24 2.68 153.17 5857.17 建筑装饰
002482 广田集团 3.10 3.26 1888.53 5854.44 建筑装饰
002258 利尔化学 25.74 3.79 195.18 5023.93 化工
000828 东莞控股 12.53 3.63 397.21 4977.05 交通运输
002940 昂利康 36.42 12.08 125.24 4561.35 医药生物
601100 恒立液压 81.51 1.54 51.45 4193.99 机械设备
600889 南京化纤 6.72 5.12 620.93 4172.64 化工
000918 嘉凯城 5.12 0.47 767.68 3930.52 房地产
601233 桐昆股份 23.33 3.74 161.91 3777.27 化工
000822 山东海化 7.52 5.21 491.25 3694.20 化工
600586 金晶科技 8.12 9.46 450.20 3655.59 建筑材料
000949 新乡化纤 8.01 7.54 449.95 3604.10 化工
000065 北方国际 8.42 5.67 425.33 3581.28 建筑装饰
002232 启明信息 12.10 5.27 293.24 3548.20 计算机
600996 贵广网络 5.50 3.46 638.73 3513.02 传媒
000739 普洛药业 27.98 2.19 124.08 3471.81 医药生物
600698 湖南天雁 3.48 4.10 991.22 3449.45 汽车
603906 龙蟠科技 34.33 1.93 94.97 3260.32 化工
002386 天原股份 10.18 9.72 315.44 3211.22 化工
002869 金溢科技 22.22 5.56 142.44 3165.13 电子
002662 京威股份 3.59 3.68 773.83 2778.05 汽车
001205 盛航股份 31.68 32.80 84.04 2662.29 交通运输
002119 康强电子 13.42 6.16 185.26 2486.15 电子
000929 兰州黄河 11.33 11.27 208.34 2360.49 食品饮料
002530 金财互联 11.61 13.68 194.36 2256.50 计算机
002418 康盛股份 2.74 6.86 795.08 2178.52 家用电器
002564 天沃科技 4.25 8.10 450.30 1913.77 机械设备
600976 健民集团 48.49 3.87 38.37 1860.68 医药生物
002592 ST八菱 7.64 1.06 202.04 1543.62 汽车
600238 海南椰岛 28.20 14.60 51.07 1440.17 食品饮料
603557 ST起步 5.27 1.44 269.96 1422.69 纺织服装
002656 ST摩登 2.00 0.17 696.03 1392.06 纺织服装
003022 联泓新科 32.91 10.81 39.24 1291.39 化工
002650 ST加加 7.75 2.92 163.48 1266.98 食品饮料
600906 财达证券 18.81 43.93 64.29 1209.32 非银金融
600595 *ST中孚 3.55 0.35 337.66 1198.70 有色金属
002618 *ST丹邦 2.77 7.19 402.35 1114.51 电子
600139 ST西源 2.32 0.41 476.39 1105.23 综合
000663 *ST永林 12.23 6.06 89.80 1098.25 轻工制造
002620 瑞和股份 6.75 18.38 149.36 1008.21 建筑装饰
600083 *ST博信 6.20 0.27 154.31 956.72 综合
002464 *ST众应 2.91 1.98 324.22 943.49 传媒
600146 *ST环球 2.56 5.94 356.19 911.85 纺织服装
603958 哈森股份 7.43 3.41 121.95 906.09 纺织服装
002147 *ST新光 3.48 4.53 243.33 846.79 房地产
002175 *ST东网 2.38 1.29 249.06 592.75 传媒
600695 *ST绿庭 3.89 5.44 150.43 585.17 非银金融
000606 ST顺利 2.45 4.95 234.30 574.03 计算机
600599 ST熊猫 7.46 0.67 75.02 559.65 非银金融
600145 *ST新亿 1.64 0.33 336.32 551.56 商业贸易
000673 *ST当代 2.00 1.97 258.91 517.81 传媒
600242 ST中昌 2.88 3.35 151.22 435.51 传媒
002501 *ST利源 2.52 0.19 163.27 411.44 有色金属
000707 *ST双环 3.78 1.84 103.86 392.57 化工
002200 ST云投 5.65 1.94 63.76 360.24 建筑装饰
603032 *ST德新 18.46 2.66 19.19 354.17 交通运输
002005 ST德豪 1.92 2.60 178.20 342.14 电子
002021 ST中捷 2.24 3.04 151.38 339.09 机械设备
600985 淮北矿业 13.56 14.31 20.41 276.78 采掘
000687 *ST华讯 2.15 2.90 119.90 257.79 国防军工
603768 常青股份 16.41 1.16 15.41 252.84 汽车
301009 可靠股份 33.62 40.10 7.23 243.07 轻工制造
600654 ST中安 2.14 2.20 94.99 203.27 计算机
600319 *ST亚星 5.65 1.06 31.41 177.47 化工
300309 吉艾科技 3.48 16.10 48.57 169.02 非银金融
603996 *ST中新 2.97 1.49 46.63 138.49 家用电器
002629 ST仁智 2.69 3.03 50.08 134.71 采掘
002719 *ST麦趣 11.46 2.20 10.81 123.88 食品饮料
688699 明微电子 220.00 17.55 0.52 113.87 电子
002113 *ST天润 1.79 4.37 37.64 67.38 传媒
600608 ST沪科 6.74 1.76 8.41 56.68 商业贸易
300500 启迪设计 17.77 18.94 2.98 52.95 建筑装饰
603105 芯能科技 9.31 20.49 4.00 37.24 公用事业
000595 *ST宝实 3.22 1.68 7.83 25.21 机械设备
300746 汉嘉设计 13.07 10.29 1.83 23.92 建筑装饰
300350 华鹏飞 10.81 13.10 1.74 18.81 交通运输
688081 兴图新科 33.82 22.19 0.19 6.43 国防军工
300093 金刚玻璃 22.70 6.97 0.26 5.90 建筑材料

(文章来源:数据宝)


文章来源:数据宝

本文来自网络,不代表卡奇财经立场,转载请注明出处:https://www.hfhnjr.com/?p=18221

作者: 85445

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部