沪指6月8日下跌0.54%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为国防军工、汽车,涨幅为1.92%、1.30%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为4.21%、2.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出451.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金9.37亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.30%,净流入资金为1.89亿元。
主力资金净流出的行业有24个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金119.00亿元,其次是电子行业,净流出资金为66.60亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、医药生物等行业。
传媒行业今日上涨0.58%,全天主力资金净流出1.58亿元,该行业所属的个股共173只,今日上涨的有116只,涨停的有8只;下跌的有52只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是掌阅科技,今日净流入资金1.19亿元,紧随其后的是掌趣科技、三七互娱,净流入资金分别为5456.63万元、4574.32万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有拓维信息、蓝色光标、人民网,净流出资金分别为9397.07万元、3892.61万元、3532.39万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅科技 | 10.00 | 3.51 | 11912.92 |
300315 | 掌趣科技 | 5.53 | 4.68 | 5456.63 |
002555 | 三七互娱 | 3.57 | 2.64 | 4574.32 |
002624 | 完美世界 | 2.08 | 1.98 | 3681.43 |
300418 | 昆仑万维 | 3.50 | 2.65 | 3340.86 |
002400 | 省广集团 | 2.13 | 3.76 | 2891.76 |
002123 | 梦网科技 | 2.92 | 5.50 | 2754.87 |
003032 | 传智教育 | 9.99 | 8.72 | 1897.15 |
002607 | 中公教育 | 0.63 | 1.43 | 1890.77 |
002558 | 巨人网络 | 1.29 | 0.66 | 1636.50 |
600831 | 广电网络 | 2.48 | 2.77 | 1536.73 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.44 | 3.56 | 1343.60 |
603444 | 吉比特 | -1.31 | 1.76 | 1331.24 |
002602 | 世纪华通 | 0.73 | 0.63 | 1298.50 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.25 | 6.65 | 975.93 |
300364 | 中文在线 | 1.87 | 1.77 | 938.87 |
300467 | 迅游科技 | 3.32 | 3.86 | 901.11 |
300113 | 顺网科技 | -0.51 | 2.78 | 843.70 |
600637 | 东方明珠 | 2.16 | 0.61 | 840.11 |
300343 | 联创股份 | 4.44 | 11.62 | 770.91 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 1.80 | 17.60 | -9397.07 |
300058 | 蓝色光标 | 0.78 | 1.87 | -3892.61 |
603000 | 人民网 | -1.43 | 0.92 | -3532.39 |
300280 | 紫天科技 | 0.94 | 3.96 | -3439.10 |
002591 | 恒大高新 | -5.45 | 7.63 | -3386.24 |
002464 | *ST 众应 | -3.80 | 10.37 | -2578.78 |
002174 | 游族网络 | -2.99 | 4.97 | -2566.73 |
002168 | 惠程科技 | 0.47 | 8.58 | -2438.26 |
002027 | 分众传媒 | -1.28 | 0.57 | -2298.07 |
300182 | 捷成股份 | -1.00 | 2.15 | -2219.77 |
002445 | *ST 中南 | 0.00 | 1.75 | -2213.85 |
300413 | 芒果超媒 | 0.63 | 0.58 | -2069.31 |
000793 | 华闻集团 | -2.23 | 4.40 | -2014.77 |
300299 | 富春股份 | -1.57 | 4.46 | -1829.44 |
601999 | 出版传媒 | -2.98 | 3.38 | -1717.89 |
002131 | 利欧股份 | 1.30 | 1.08 | -1636.30 |
600136 | 当代文体 | -3.88 | 3.98 | -1565.92 |
300770 | 新媒股份 | -2.06 | 1.83 | -1455.12 |
300292 | 吴通控股 | -1.72 | 5.43 | -1159.92 |
300242 | 佳云科技 | -1.84 | 2.99 | -1118.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)