沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。跌幅居前的行业为电气设备、传媒,跌幅为1.20%、1.01%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出186.77亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.25%,全天净流入资金8.69亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.06%,净流入资金为5.00亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.75亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为24.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、计算机等行业。
传媒行业今日下跌1.01%,全天主力资金净流出10.18亿元,该行业所属的个股共171只,今日上涨的有77只,涨停的有4只;下跌的有83只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是传智教育,今日净流入资金3646.54万元,紧随其后的是联创股份、国新文化,净流入资金分别为3222.14万元、2734.96万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有分众传媒、新华网、人民网,净流出资金分别为2.09亿元、1.33亿元、1.22亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003032 | 传智教育 | 9.98 | 9.46 | 3646.54 |
300343 | 联创股份 | 11.38 | 17.04 | 3222.14 |
600636 | 国新文化 | 10.05 | 1.85 | 2734.96 |
300792 | 壹网壹创 | 7.54 | 5.65 | 2635.46 |
300418 | 昆仑万维 | 3.62 | 3.09 | 2558.13 |
601999 | 出版传媒 | -2.30 | 9.37 | 1953.44 |
600556 | 天下秀 | 6.02 | 4.79 | 1864.50 |
002400 | 省广集团 | 1.54 | 6.44 | 1842.66 |
300785 | 值得买 | 18.38 | 10.54 | 1317.69 |
603444 | 吉比特 | -2.83 | 1.49 | 1301.59 |
300315 | 掌趣科技 | 2.05 | 2.06 | 1169.05 |
300251 | 光线传媒 | 1.69 | 0.44 | 1119.61 |
600715 | 文投控股 | 1.37 | 2.45 | 932.11 |
002123 | 梦网科技 | 1.29 | 2.29 | 704.63 |
601098 | 中南传媒 | -0.30 | 0.43 | 704.53 |
002464 | *ST 众应 | 4.94 | 6.11 | 690.42 |
300192 | 科德教育 | 4.02 | 5.29 | 684.45 |
600637 | 东方明珠 | 0.11 | 0.20 | 637.92 |
300133 | 华策影视 | 0.32 | 1.02 | 593.47 |
603613 | 国联股份 | -0.71 | 1.76 | 479.69 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -5.07 | 1.38 | -20896.35 |
603888 | 新华网 | -6.87 | 6.09 | -13279.71 |
603000 | 人民网 | -3.82 | 3.34 | -12245.40 |
300061 | 旗天科技 | -4.94 | 13.96 | -10843.00 |
000793 | 华闻集团 | 2.68 | 15.01 | -5174.89 |
300987 | 川网传媒 | -4.71 | 43.16 | -4917.57 |
002555 | 三七互娱 | -1.72 | 1.66 | -4133.52 |
002624 | 完美世界 | -1.92 | 1.30 | -3870.96 |
300280 | 紫天科技 | -0.45 | 4.70 | -3807.33 |
300770 | 新媒股份 | -2.09 | 3.69 | -3742.21 |
603721 | 中广天择 | -1.17 | 15.66 | -3677.07 |
600158 | 中体产业 | -2.42 | 3.23 | -2635.09 |
002558 | 巨人网络 | 1.68 | 0.76 | -2277.11 |
002607 | 中公教育 | -2.00 | 1.28 | -2262.53 |
600825 | 新华传媒 | -4.13 | 3.13 | -2205.20 |
600088 | 中视传媒 | -3.15 | 5.48 | -2045.05 |
300031 | 宝通科技 | -2.01 | 2.56 | -1922.25 |
601949 | 中国出版 | -1.78 | 1.34 | -1578.16 |
002261 | 拓维信息 | 0.00 | 5.03 | -1541.80 |
002425 | 凯撒文化 | -0.76 | 3.03 | -1512.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)