您的位置 首页 金融日记

952亿资金争夺20股:主力资金重点出击4股(名单)

6月2日消息,三大指数集体高开,开盘后指数跳水至集体翻绿,医美概念股早盘走弱。盘中指数继续下挫至创指跌逾1%,…

6月2日消息,三大指数集体高开,开盘后指数跳水至集体翻绿,医美概念股早盘走弱。盘中指数继续下挫至创指跌逾1%,券商板块拉升,二线白酒概念活跃,造纸板块异动。临近尾盘,指数冲高回落,深成指跌逾1%,盐湖提锂概念走弱,服装家纺板块拉升,光刻胶板块上行。午后两市延续调整格局,沪指跌逾1%,创指一度跌逾2%,沪深两市成交额连续第四日突破1万亿元。板块方面,医美概念持续下行,碳中和板块持续活跃。总体而言,市场情绪趋冷,个股跌多涨少,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌0.76%,报3597.14点,成交额达4547亿元;深成指跌1.18%,报14857.91点,成交额达5583亿元;创指跌1.73%,报3243.02点,成交额达1947亿元。

6月2日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交额 主力净额 主力占比
1 sh601919 中远海控 -4.97 21.24 710161 -9.46亿元 -13.39%
2 sz300059 东方财富 -2.3 30.64 650453 -10.57亿元 -16.33%
3 sz000661 长春高新 3.06 445.22 620392 4.87亿元 8.17%
4 sh601012 隆基股份 0.19 101.29 572584 3474.4万元 0.63%
5 sh600031 三一重工 -1.58 31.12 564582 -8.21亿元 -14.67%
6 sz002594 比亚迪 -1.56 186.5 552764 -1.58亿元 -2.89%
7 sz300122 智飞生物 -6.3 184 528225 -7.78亿元 -14.81%
8 sh600519 贵州茅台 -0.85 2222 508891 -276.85万元 -0.06%
9 sz300750 宁德时代 -0.2 424.5 493336 2.15亿元 4.42%
10 sz000858 五 粮 液 -1.22 311.84 489068 -5.86亿元 -12.07%
11 sh600276 恒瑞医药 -3.56 84.36 445648 -9.26亿元 -20.87%
12 sz002460 赣锋锂业 1.58 130.21 441553 1.5亿元 3.43%
13 sz002466 天齐锂业 -1.36 55.73 429552 -3.46亿元 -8.09%
14 sz300677 英科医疗 -20 114.12 399493 -7.16亿元 -19.35%
15 sz000625 长安汽车 -3.49 22.96 381986 -3.22亿元 -8.47%
16 sh600196 复星医药 -1.04 67.42 376090 -3.08亿元 -8.23%
17 sz300896 爱美客 -8.81 620.05 350719 -6.31亿元 -18.08%
18 sh601318 中国平安 -0.37 70.87 340486 -4.66亿元 -13.85%
19 sh600111 北方稀土 -0.64 21.88 333364 -1.17亿元 -3.53%
20 sh600559 老白干酒 -2.18 28.76 329629 -1.04亿元 -3.17%
本文来自网络,不代表卡奇财经立场,转载请注明出处:http://www.hfhnjr.com/?p=8665

作者: 卡奇

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部