您的位置 首页 网络杂谈

95只股涨停 最大封单资金47.92亿元

  截至收盘,上证综指报收3591.40点,上涨0.32%;深证成指收于14718.40点,上涨0.01%。创…

  截至收盘,上证综指报收3591.40点,上涨0.32%;深证成指收于14718.40点,上涨0.01%。创业板指下跌0.03%;科创50指数上涨0.58%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2111只,占比48.87%,下跌个股有2040只,平盘个股173只。其中,收盘股价涨停的有95只,跌停股有13只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、采掘、传媒行业,上榜个股有13只、8只、8只。

  涨停股中,东鹏饮料、无锡振华等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST大洲、*ST永林等40只股为ST股。连续涨停天数看,*ST天成已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,收盘涨停板封单有13888.89万股,其次是山煤国际、协鑫集成等,涨停板封单分别有3229.42万股、3183.09万股。以封单金额计算,东鹏饮料、山煤国际、中银绒业等涨停板封单资金最多,分别有47.92亿元、2.71亿元、2.49亿元。

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
605499 东鹏饮料 157.10 5.61 3050.54 479239.43 食品饮料
600546 山煤国际 8.38 5.18 3229.42 27062.52 采掘
000982 中银绒业 1.79 0.45 13888.89 24861.11 纺织服装
605319 无锡振华 19.56 0.37 713.81 13962.15 汽车
002346 柘中股份 18.48 0.78 674.84 12471.04 电气设备
002506 协鑫集成 3.16 3.52 3183.09 10058.57 电气设备
603777 来伊份 15.09 3.32 590.31 8907.81 食品饮料
002895 川恒股份 13.21 4.78 629.97 8321.90 化工
002978 安宁股份 56.94 4.93 131.01 7459.45 采掘
003032 传智教育 25.81 15.96 246.33 6357.67 传媒
000793 华闻集团 2.89 7.61 2070.37 5983.38 传媒
000683 远兴能源 5.03 15.65 1163.30 5851.42 化工
600810 神马股份 12.01 4.18 473.24 5683.62 化工
000697 炼石航空 8.29 1.81 677.82 5619.14 国防军工
600714 金瑞矿业 9.04 7.74 606.27 5480.64 化工
002881 美格智能 28.88 7.08 189.15 5462.55 电子
601101 昊华能源 5.57 3.75 946.25 5270.60 采掘
000790 华神科技 6.06 2.28 858.48 5202.36 医药生物
600238 海南椰岛 29.35 19.02 175.18 5141.52 食品饮料
600759 洲际油气 2.62 6.35 1832.66 4801.57 采掘
603918 金桥信息 11.96 7.80 391.41 4681.28 计算机
002149 西部材料 15.74 6.94 288.53 4541.46 有色金属
600727 鲁北化工 8.84 7.49 488.94 4322.26 化工
600470 六国化工 5.12 9.52 835.11 4275.78 化工
002650 ST加加 7.19 0.42 591.01 4249.35 食品饮料
603933 睿能科技 15.08 2.79 255.57 3853.93 电子
000545 金浦钛业 4.06 8.79 939.94 3816.16 化工
000711 京蓝科技 2.93 3.09 1228.57 3599.70 公用事业
003028 振邦智能 57.64 9.94 62.18 3584.19 电子
600771 广誉远 25.01 16.66 140.17 3505.65 医药生物
600198 *ST大唐 6.50 0.39 525.63 3416.59 电子
600105 永鼎股份 4.08 10.34 804.64 3282.92 通信
600112 *ST天成 2.77 0.24 1158.42 3208.83 电气设备
600992 贵绳股份 8.59 22.87 328.57 2822.42 机械设备
600630 龙头股份 6.92 11.07 405.21 2804.02 纺织服装
002625 光启技术 19.83 5.45 133.99 2657.03 汽车
002136 安纳达 15.85 32.85 166.83 2644.26 化工
000949 新乡化纤 6.77 6.06 365.11 2471.77 化工
000663 *ST永林 10.35 1.48 235.79 2440.45 轻工制造
002892 科力尔 22.29 2.89 105.35 2348.26 电气设备
002553 南方轴承 10.51 9.95 190.81 2005.41 汽车
002536 飞龙股份 8.99 16.80 221.97 1995.56 汽车
002640 *ST跨境 2.75 6.36 718.26 1975.21 商业贸易
000004 国华网安 19.82 11.30 99.25 1967.14 医药生物
003016 欣贺股份 13.72 17.10 128.08 1757.26 纺织服装
000995 皇台酒业 37.26 28.38 45.51 1695.76 食品饮料
603032 *ST德新 14.31 0.12 106.01 1516.97 交通运输
600241 ST时万 6.09 0.12 220.52 1342.98 电气设备
000980 *ST众泰 5.37 4.04 249.92 1342.07 汽车
600408 ST安泰 3.73 2.64 322.23 1201.93 采掘
600311 ST荣华 2.36 1.80 497.22 1173.44 有色金属
000806 *ST银河 2.84 1.35 356.00 1011.05 电气设备
600403 ST大有 3.61 0.57 271.39 979.72 采掘
600291 *ST西水 2.90 1.87 333.89 968.29 非银金融
002716 *ST金贵 3.13 1.12 293.61 919.01 有色金属
000571 ST大洲 2.33 0.10 355.01 827.18 采掘
000638 万方发展 6.30 8.51 127.38 802.49 综合
002619 *ST艾格 1.37 3.87 575.30 788.16 传媒
600146 *ST环球 1.86 2.54 412.69 767.60 纺织服装
002618 *ST丹邦 2.81 6.34 237.12 666.32 电子
600306 *ST商城 9.18 2.56 71.48 656.15 商业贸易
600255 鑫科材料 2.32 5.15 258.93 600.73 有色金属
600063 皖维高新 5.05 8.71 118.28 597.30 化工
600734 *ST实达 2.49 3.59 230.49 573.91 通信
002021 ST中捷 2.06 1.26 254.90 525.10 机械设备
002747 埃斯顿 33.88 2.65 15.11 511.76 机械设备
002464 *ST众应 2.39 4.47 208.66 498.69 传媒
603557 ST起步 5.22 5.68 92.51 482.90 纺织服装
002247 聚力文化 3.58 25.97 131.11 469.37 传媒
002113 *ST天润 1.64 3.97 261.76 429.29 传媒
600889 南京化纤 6.81 11.71 61.06 415.82 化工
002910 庄园牧场 11.22 11.75 36.76 412.45 食品饮料
002188 *ST巴士 3.32 1.21 118.97 394.98 传媒
300345 华民股份 4.72 7.42 80.30 379.02 机械设备
600652 *ST游久 2.00 1.54 144.82 289.64 传媒
600890 *ST中房 2.84 1.42 101.32 287.75 房地产
300608 思特奇 12.71 15.92 22.15 281.53 计算机
600589 ST榕泰 2.22 2.54 121.10 268.84 化工
603157 *ST拉夏 3.43 3.10 77.69 266.48 纺织服装
603208 江山欧派 106.15 1.74 2.08 220.63 轻工制造
002770 *ST科迪 1.86 4.16 112.94 210.06 食品饮料
600090 *ST济堂 1.54 2.28 116.24 179.01 医药生物
601001 晋控煤业 8.55 5.53 19.95 170.55 采掘
600695 *ST绿庭 3.28 5.23 39.02 127.98 非银金融
600139 ST西源 2.14 4.09 56.55 121.02 综合
600856 ST中天 1.55 1.60 77.42 120.00 公用事业
002586 *ST围海 2.55 0.74 46.20 117.81 建筑装饰
600145 *ST新亿 1.47 3.01 56.58 83.17 商业贸易
000687 *ST华讯 2.00 2.45 40.72 81.44 国防军工
002210 *ST飞马 2.61 0.72 22.06 57.58 交通运输
000707 *ST双环 3.02 3.28 18.42 55.63 化工
300339 润和软件 29.33 29.91 1.52 44.58 计算机
300489 中飞股份 23.82 11.93 1.69 40.26 有色金属
000959 首钢股份 5.97 1.27 4.45 26.59 钢铁
002776 ST柏龙 2.53 5.23 9.74 24.65 纺织服装

(文章来源:数据宝)

本文来自网络,不代表卡奇财经立场,转载请注明出处:https://www.hfhnjr.com/?p=18068

作者: 85445

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部